工件:
產(chǎn)品詳情:
| 項(xiàng)目 | LG8504TK-550 | LG8505TK-1000 |
| 額定拉削力 | 40kN | 50kN |
| 最大行程 | 550mm | 1000mm |
| 拉削速度 | 1~15m/min | 1~15m/min |
| 返程速度 | 1~22m/min | 1~22m/min |
| 加工鍵槽寬度范圍 | 2~70mm | 4~120mm |
| 鍵槽長(zhǎng)度 | 550mm | 1000mm |
| 工件內(nèi)孔直徑 | 10~500mm | 10~600mm |
| 工件最大外徑 | 1200mm | 2200mm |
| 主電機(jī)功率 | 9kW | 11kW |
| 機(jī)床總功率 | 15kW | 17kW |
| 機(jī)床外形 | 1.118×1.65×1.355m | 1.478×1.65×1.355m |
| 機(jī)床凈重 | 1.9t | 2.5t |
| 特點(diǎn) | ·適合多品種小批量,用于各種鍵槽加工 ·配置數(shù)控分度盤(pán)可以加工任意角度的多鍵槽 | |
